Poniżej prezentujemy listę uczniów Szkoły Podstawowej w Strojcu, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce w I półroczu roku szkolnego 2016/2017:
KLASA IV
Nazwisko i Imię | Średnia ocen | Ocena z zachowania |
Placek Paulina | 5,27 | wzorowe |
Wicher Zuzanna | 5,27 | wzorowe |
Białkowski Piotr | 5,00 | wzorowe |
Sikora Daniel | 5,00 | wzorowe |
Klimiński Olivier | 4,91 | wzorowe |
Król Maja | 4,91 | wzorowe |
KLASA V
Nazwisko i Imię | Średnia ocen | Ocena z zachowania |
Moczarna Patrycja | 5,27 | wzorowe |
Łapucha Wiktoria | 5,18 | wzorowe |
Wicher Szymon | 5,18 | wzorowe |
Jarząb Łukasz | 4,82 | wzorowe |
KLASA VI
Nazwisko i Imię | Średnia ocen | Ocena z zachowania |
Antosik Tamara | 5,36 | wzorowe |
Bryś Małgorzata | 5,00 | wzorowe |
Wilhelm Grzegorz | 5,00 | wzorowe |
Sychla Maciej | 4,91 | wzorowe |
Golczyk Klaudia | 4,82 | bardzo dobre |
Sałata Natalia | 4,82 | wzorowe |
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.